What Hit My House

Hail storms in 2016

NOAA radar detected hail over two or more of the 1000 cities we track on 181 separate days in 2016 — 1925 city-days of hail in all. The widest was April 26, 2016, which hit 58 cities.

Check a specific address →

These dates are GMT, not local. GMT runs 5–8 hours ahead of the US, so a storm that hit at 8:30 PM local on one evening is recorded here under the following date. Evening storms are the norm across the Plains and the Southeast. If you are writing a date of loss on a claim form, check the local time — being one day off is a real reason a carrier can push back.

Every multi-city hail day in 2016

December 28, 2016 2 cities
November 5, 2016 2 cities
November 3, 2016 4 cities
October 26, 2016 2 cities
October 20, 2016 9 cities
October 19, 2016 4 cities
October 12, 2016 2 cities
October 6, 2016 5 cities
October 5, 2016 6 cities
October 4, 2016 2 cities
October 2, 2016 4 cities
September 26, 2016 5 cities
September 24, 2016 4 cities
September 23, 2016 2 cities
September 22, 2016 9 cities
September 21, 2016 26 cities
September 20, 2016 3 cities
September 19, 2016 3 cities
September 17, 2016 2 cities
September 16, 2016 2 cities
September 15, 2016 2 cities
September 14, 2016 4 cities
September 13, 2016 2 cities
September 12, 2016 2 cities
September 11, 2016 4 cities
September 10, 2016 12 cities
September 9, 2016 3 cities
September 7, 2016 12 cities
September 6, 2016 14 cities
September 5, 2016 5 cities
September 4, 2016 2 cities
September 2, 2016 2 cities
August 31, 2016 6 cities
August 29, 2016 6 cities
August 28, 2016 21 cities
August 27, 2016 7 cities
August 26, 2016 12 cities
August 25, 2016 8 cities
August 24, 2016 10 cities
August 23, 2016 2 cities
August 22, 2016 2 cities
August 21, 2016 3 cities
August 20, 2016 2 cities
August 19, 2016 13 cities
August 18, 2016 9 cities
August 17, 2016 13 cities
August 16, 2016 12 cities
August 15, 2016 15 cities
August 14, 2016 11 cities
August 13, 2016 8 cities
August 12, 2016 12 cities
August 11, 2016 20 cities
August 10, 2016 12 cities
August 9, 2016 16 cities
August 8, 2016 4 cities
August 7, 2016 2 cities
August 6, 2016 6 cities
August 5, 2016 2 cities
August 4, 2016 24 cities
August 3, 2016 2 cities
August 2, 2016 5 cities
August 1, 2016 9 cities
July 31, 2016 11 cities
July 30, 2016 9 cities
July 29, 2016 10 cities
July 28, 2016 21 cities
July 27, 2016 14 cities
July 26, 2016 6 cities
July 25, 2016 34 cities
July 24, 2016 36 cities
July 23, 2016 51 cities
July 22, 2016 17 cities
July 21, 2016 23 cities
July 20, 2016 13 cities
July 19, 2016 20 cities
July 18, 2016 45 cities
July 17, 2016 8 cities
July 16, 2016 19 cities
July 15, 2016 26 cities
July 14, 2016 25 cities
July 11, 2016 8 cities
July 9, 2016 24 cities
July 7, 2016 13 cities
July 5, 2016 26 cities
July 2, 2016 11 cities
July 1, 2016 13 cities
June 30, 2016 6 cities
June 29, 2016 14 cities
June 28, 2016 17 cities
June 27, 2016 17 cities
June 26, 2016 8 cities
June 25, 2016 3 cities
June 24, 2016 10 cities
June 22, 2016 10 cities
June 21, 2016 19 cities
June 20, 2016 14 cities
June 18, 2016 20 cities
June 17, 2016 25 cities
June 16, 2016 16 cities
June 15, 2016 23 cities
June 14, 2016 7 cities
June 13, 2016 28 cities
June 12, 2016 20 cities
June 11, 2016 9 cities
June 10, 2016 10 cities
June 9, 2016 4 cities
June 8, 2016 3 cities
June 7, 2016 2 cities
June 6, 2016 9 cities
June 5, 2016 3 cities
June 4, 2016 2 cities
June 3, 2016 2 cities
June 2, 2016 5 cities
June 1, 2016 9 cities
May 31, 2016 13 cities
May 29, 2016 26 cities
May 28, 2016 5 cities
May 27, 2016 17 cities
May 26, 2016 39 cities
May 25, 2016 12 cities
May 24, 2016 14 cities
May 23, 2016 8 cities
May 22, 2016 4 cities
May 21, 2016 11 cities
May 20, 2016 7 cities
May 19, 2016 5 cities
May 17, 2016 4 cities
May 15, 2016 2 cities
May 14, 2016 4 cities
May 13, 2016 7 cities
May 12, 2016 14 cities
May 11, 2016 24 cities
May 10, 2016 9 cities
May 9, 2016 12 cities
May 8, 2016 5 cities
May 7, 2016 4 cities
May 6, 2016 8 cities
May 5, 2016 4 cities
May 4, 2016 12 cities
May 3, 2016 8 cities
May 2, 2016 18 cities
May 1, 2016 19 cities
April 30, 2016 13 cities
April 29, 2016 18 cities
April 28, 2016 12 cities
April 27, 2016 34 cities
April 26, 2016 58 cities
April 25, 2016 16 cities
April 24, 2016 2 cities
April 20, 2016 4 cities
April 18, 2016 2 cities
April 16, 2016 3 cities
April 15, 2016 13 cities
April 13, 2016 9 cities
April 3, 2016 2 cities
April 1, 2016 3 cities
March 31, 2016 5 cities
March 30, 2016 8 cities
March 29, 2016 12 cities
March 28, 2016 6 cities
March 27, 2016 6 cities
March 26, 2016 3 cities
March 25, 2016 3 cities
March 24, 2016 16 cities
March 19, 2016 6 cities
March 18, 2016 6 cities
March 17, 2016 17 cities
March 16, 2016 11 cities
March 15, 2016 5 cities
March 14, 2016 8 cities
March 13, 2016 3 cities
March 9, 2016 11 cities
March 8, 2016 11 cities
March 7, 2016 3 cities
March 1, 2016 5 cities
February 25, 2016 2 cities
February 24, 2016 7 cities
February 16, 2016 16 cities
February 15, 2016 5 cities
January 21, 2016 2 cities
January 9, 2016 10 cities

← 2015 · All years · 2017 →

All cities · Hail history by address · Reported in the last 48 hours

What Hit My House · Fredericksburg, Virginia · hello@whathitmyhouse.com
Independent. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by NOAA, the National Weather Service, or any government agency. Built on public-domain federal data. How this works and how we make money.