Every date NOAA radar detected hail over two or more of the 1000 cities we track — 3510 storm days across 20 years, newest first. The widest on record was June 9, 2011, with 110 cities hit.
Open any date to see which cities registered hail and how many separate radar detections each one had. Single-city hail days are not listed here; they stay on each city page. To check one specific address on any date, use the free address lookup.
These dates are GMT, not local. GMT runs 4–8 hours ahead of the US, so a storm that hit at 8:30 PM local on one evening is recorded here under the following date. Evening storms are the norm across the Plains and the Southeast. If you are writing a date of loss on a claim form, check the local time — being one day off is a real reason a carrier can push back.
Newest first. Cities is how many of the tracked cities had hail detected that day; worst hit is the city with the most separate detections.
| Date | Cities | States | Worst hit |
|---|---|---|---|
| July 25, 2026 | 14 | CO FL MT | Coconut Creek, FL |
| July 24, 2026 | 4 | CO FL KS NM | Boulder, CO |
| July 23, 2026 | 4 | FL TX | League City, TX |
| July 22, 2026 | 6 | MA OR TN TX | Clarksville, TN |
| July 21, 2026 | 27 | CT IL IN KY MD MI NJ NY +3 | Baltimore, MD |
| July 13, 2026 | 7 | FL GA TX | Temple, TX |
| July 12, 2026 | 11 | AZ FL GA OK SC TX | Tulsa, OK |
| July 11, 2026 | 14 | AR FL IL LA MO NJ OK PA | Broken Arrow, OK |
| July 10, 2026 | 13 | FL GA IL KS MO SC | Gainesville, FL |
| July 9, 2026 | 17 | AR FL GA KS MO NE NJ | Orlando, FL |
| July 8, 2026 | 15 | CO FL LA MO NC NE SC TN +2 | Deltona, FL |
| July 7, 2026 | 17 | AL FL LA NC SC TX VA | Goose Creek, SC |
| July 6, 2026 | 19 | DE FL LA MD TX VA WY | Coral Springs, FL |
| July 5, 2026 | 40 | CO CT DE FL GA LA MO MS +7 | Johns Creek, GA |
| July 4, 2026 | 61 | AR CO CT FL GA IA IL IN +12 | Mansfield, OH |
| July 3, 2026 | 69 | AL FL GA IA IL IN MI MO +6 | Carol Stream, IL |
| July 2, 2026 | 20 | AL CO FL IA NY SC TN WI | Clarksville, TN |
| July 1, 2026 | 11 | AL FL NM NY WI | Lakeland, FL |
| June 30, 2026 | 6 | FL WI | Ocoee, FL |
| June 29, 2026 | 7 | FL GA NC | Deltona, FL |
| June 28, 2026 | 2 | FL SC | Kissimmee, FL |
| June 27, 2026 | 8 | FL MO OK UT | Enid, OK |
| June 26, 2026 | 10 | CO FL MO NH TX | Broomfield, CO |
| June 25, 2026 | 23 | CO FL IL IN MI MO OH TX +2 | Calumet City, IL |
| June 24, 2026 | 28 | AZ CO FL IL LA UT WI | Carpentersville, IL |
| June 23, 2026 | 13 | AL CO FL LA OK TX VA | Melbourne, FL |
| June 22, 2026 | 14 | AL CO FL KS KY MD NC OK +1 | Wellington, FL |
| June 21, 2026 | 2 | KS | Manhattan, KS |
| June 20, 2026 | 14 | FL LA MS TX | Baton Rouge, LA |
| June 19, 2026 | 29 | FL LA MN ND TX | Wichita Falls, TX |
| June 18, 2026 | 13 | AR AZ FL IL KS MS NY SC +1 | Wichita, KS |
| June 17, 2026 | 6 | AZ FL IL | Decatur, IL |
| June 16, 2026 | 4 | MI WI | Midland, MI |
| June 15, 2026 | 9 | AZ FL NJ | Prescott, AZ |
| June 14, 2026 | 20 | AR AZ FL IL KS MI NC OH +2 | Lakeland, FL |
| June 13, 2026 | 8 | AR IA IL MD NC NE | Annapolis, MD |
| June 12, 2026 | 28 | CT IL IN MO NJ OK SC TX +1 | Wichita Falls, TX |
| June 11, 2026 | 21 | IA IL KS MI NC NE OH WI | Rocky Mount, NC |
| June 10, 2026 | 43 | IL IN MD MI MN NE OH WI | Warren, MI |
| June 9, 2026 | 9 | IN KS ND TN | Salina, KS |
| June 8, 2026 | 13 | CO SD TX | Arvada, CO |
| June 7, 2026 | 5 | IN TX | Lancaster, TX |
| June 6, 2026 | 10 | IL IN MO NE OH PA TX WI | Lafayette, IN |
| June 5, 2026 | 2 | KS TX | Lubbock, TX |
| June 3, 2026 | 3 | CO OK | Greeley, CO |
| June 2, 2026 | 30 | AR FL LA MS ND NE OK TN +1 | Mansfield, TX |
| June 1, 2026 | 28 | AL AR CO FL IL KS MO MS +4 | Commerce City, CO |
| May 31, 2026 | 8 | FL GA KS NE | Salina, KS |
| May 29, 2026 | 5 | CO OK | Lakewood, CO |
| May 27, 2026 | 3 | TX | Harlingen, TX |
| May 26, 2026 | 7 | IA MS MT TX | Meridian, MS |
| May 25, 2026 | 11 | MN TX | Grand Prairie, TX |
| May 24, 2026 | 14 | TX | Fort Worth, TX |
| May 23, 2026 | 20 | LA OK TX | Lake Charles, LA |
| May 22, 2026 | 7 | GA LA MS NM TX | Clovis, NM |
| May 21, 2026 | 2 | FL | Cape Coral, FL |
| May 20, 2026 | 11 | MD NJ NY OH PA TX | White Plains, NY |
| May 19, 2026 | 32 | IA IN KS KY MI MN MO OH +2 | Denton, TX |
| May 18, 2026 | 16 | IA IL KS MI MN NE | Salina, KS |
| May 17, 2026 | 6 | FL GA MS NE | Macon, GA |
| May 16, 2026 | 15 | IL IN KY MI MO OH WI | Jeffersonville, IN |
| May 15, 2026 | 2 | IL MO | Quincy, IL |
| May 12, 2026 | 3 | FL | Altamonte Springs, FL |
| May 10, 2026 | 6 | FL LA OK TX | Port Orange, FL |
| May 9, 2026 | 12 | AR LA OK TX | Pflugerville, TX |
| May 8, 2026 | 6 | FL OK TX | Tulsa, OK |
| May 7, 2026 | 2 | LA MS | Alexandria, LA |
| May 6, 2026 | 2 | AL TX | Montgomery, AL |
| May 5, 2026 | 7 | AR IL IN KS | Terre Haute, IN |
| May 4, 2026 | 21 | IL IN MI MO | Tinley Park, IL |
| May 1, 2026 | 4 | TX | Victoria, TX |
| April 29, 2026 | 5 | OH TX | Texarkana, TX |
| April 28, 2026 | 32 | AL AR IL IN KY MO MS OK +2 | Springdale, AR |
| April 27, 2026 | 30 | IA IL IN KS KY MO TX | Evansville, IN |
| April 26, 2026 | 20 | FL KS OK TX | Lancaster, TX |
| April 25, 2026 | 7 | KS MS OK TX | Wichita, KS |
| April 24, 2026 | 13 | IA IN KS MO MS OK | Tulsa, OK |
| April 23, 2026 | 8 | IA MN NE OH WI | Lincoln, NE |
| April 22, 2026 | 4 | IN OH | Dublin, OH |
| April 21, 2026 | 5 | CA IL WI | Racine, WI |
| April 19, 2026 | 3 | TX | Round Rock, TX |
| April 18, 2026 | 6 | IL WI | Beloit, WI |
| April 17, 2026 | 22 | IA KS MN MO TN WI | Janesville, WI |
| April 16, 2026 | 5 | IL TX WI | Sherman, TX |
| April 15, 2026 | 62 | IA IL IN KS MI MO OH OK +2 | Bartlett, IL |
| April 14, 2026 | 6 | IL MI MN MO WI | Lee's Summit, MO |
| April 13, 2026 | 3 | TX | Waco, TX |
| April 12, 2026 | 2 | MN TX | San Marcos, TX |
| April 11, 2026 | 3 | ID UT | Twin Falls, ID |
| April 10, 2026 | 4 | CA KS | Salina, KS |
| April 7, 2026 | 4 | FL | Miramar, FL |
| April 4, 2026 | 2 | OK TX | Houston, TX |
| April 3, 2026 | 4 | IL LA OK | Enid, OK |
| April 2, 2026 | 3 | FL WI | Janesville, WI |
| April 1, 2026 | 5 | IL MO OH OK VA | St. Joseph, MO |
| March 31, 2026 | 44 | IA IL IN MI NY OH WI | Joliet, IL |
| March 27, 2026 | 5 | IL | Champaign, IL |
| March 26, 2026 | 10 | IL IN OH | Calumet City, IL |
| March 23, 2026 | 12 | IN OH PA | Dublin, OH |
| March 22, 2026 | 4 | IN OH PA | Newark, OH |
| March 16, 2026 | 13 | AL FL | Apopka, FL |
| March 15, 2026 | 12 | AR FL IL MO TX | Sanford, FL |
| March 11, 2026 | 42 | IL IN KS MI MO OK TN TX +1 | Aurora, IL |
| March 9, 2026 | 3 | AL AR | Huntsville, AL |
| March 7, 2026 | 12 | AR GA IA OK TX | Wichita Falls, TX |
| March 6, 2026 | 4 | IA KS NE | Manhattan, KS |
| March 5, 2026 | 19 | AR MO TX | Cedar Hill, TX |
| March 4, 2026 | 17 | IL OK TX | Mansfield, TX |
| March 3, 2026 | 2 | IL | Decatur, IL |
| March 1, 2026 | 4 | FL | Cutler Bay, FL |
| February 28, 2026 | 7 | FL | Boca Raton, FL |
| November 29, 2025 | 3 | TX | Wylie, TX |
| November 24, 2025 | 6 | TX | San Angelo, TX |
| November 20, 2025 | 5 | AZ OK TX | Waco, TX |
| November 9, 2025 | 4 | FL GA | Altamonte Springs, FL |
| November 8, 2025 | 3 | TN | Franklin, TN |
| October 27, 2025 | 3 | CO FL | Pensacola, FL |
| October 26, 2025 | 2 | FL TX | Titusville, FL |
| October 25, 2025 | 7 | TX | Hurst, TX |
| October 24, 2025 | 4 | OK TX | Denton, TX |
| October 18, 2025 | 9 | IL KS MO OK TX | Burleson, TX |
| October 4, 2025 | 2 | UT | Draper, UT |
| September 26, 2025 | 11 | AZ VA | Phoenix, AZ |
| September 25, 2025 | 2 | AZ FL | Port Orange, FL |
| September 24, 2025 | 4 | AL TN TX | Bartlett, TN |
| September 23, 2025 | 12 | AR FL IA OK WI | Waukesha, WI |
| September 22, 2025 | 13 | AR FL MN | Wellington, FL |
| September 21, 2025 | 14 | AR IL LA MO OK TN TX UT | Sherman, TX |
| September 20, 2025 | 7 | AR MO VA WI | Richmond, VA |
| September 19, 2025 | 6 | AR AZ CA OK | Edmond, OK |
| September 18, 2025 | 3 | AR CA CO | Palm Desert, CA |
| September 17, 2025 | 7 | AL AR CO FL IA LA | Lafayette, LA |
| September 16, 2025 | 13 | AR FL IA KS LA MO NE | Lenexa, KS |
| September 15, 2025 | 2 | AR WY | Casper, WY |
| September 11, 2025 | 2 | MT TN | Brentwood, TN |
| September 9, 2025 | 3 | NE OK | Grand Island, NE |
| September 8, 2025 | 3 | FL KS | Hutchinson, KS |
| September 7, 2025 | 10 | FL UT | Lauderhill, FL |
| September 6, 2025 | 25 | CT MA MD NC NJ NV NY OR +2 | New Brunswick, NJ |
| September 5, 2025 | 3 | OK TN TX | Enid, OK |
| September 4, 2025 | 7 | AZ IN KS KY TN | Owensboro, KY |
| September 2, 2025 | 3 | KY MN ND | Bowling Green, KY |
| August 31, 2025 | 5 | FL TX | Friendswood, TX |
| August 30, 2025 | 2 | FL TX | Fort Lauderdale, FL |
| August 29, 2025 | 2 | FL | Sunrise, FL |
| August 27, 2025 | 6 | FL MA MN | Mankato, MN |
| August 26, 2025 | 2 | FL | Miramar, FL |
| August 24, 2025 | 3 | CO FL | Colorado Springs, CO |
| August 23, 2025 | 4 | FL | Oakland Park, FL |
| August 22, 2025 | 13 | AZ FL GA LA | Apache Junction, AZ |
| August 21, 2025 | 8 | AZ FL TX | Coral Springs, FL |
| August 20, 2025 | 5 | AL LA OK TX | Madison, AL |
| August 19, 2025 | 22 | AR FL GA IL IN KS LA MO +2 | Cape Coral, FL |
| August 18, 2025 | 13 | FL IL LA OK WI | DeKalb, IL |
| August 17, 2025 | 43 | FL IA IL IN LA MS OH OK +3 | Carmel, IN |
| August 16, 2025 | 36 | AR AZ FL IA IL IN KY MI +4 | Arlington Heights, IL |
| August 15, 2025 | 21 | AZ FL IA LA MN MS UT | Coon Rapids, MN |
| August 14, 2025 | 7 | AZ FL LA MA TN | Prescott Valley, AZ |
| August 13, 2025 | 6 | FL LA NJ TN | Altamonte Springs, FL |
| August 12, 2025 | 13 | IL IN MI MO TX | St. Louis, MO |
| August 11, 2025 | 8 | CO MI MO OK | Longmont, CO |
| August 10, 2025 | 17 | AZ CO IA IL KS MO WI | Waukesha, WI |
| August 9, 2025 | 23 | IL MN NE TX WI | Crystal Lake, IL |
| August 8, 2025 | 3 | ND TN TX | Beaumont, TX |
| August 7, 2025 | 4 | IA TX | Missouri City, TX |
| August 6, 2025 | 7 | FL IA MO NE TX | Friendswood, TX |
| August 5, 2025 | 5 | FL GA | Sanford, FL |
| August 4, 2025 | 17 | FL TX | Arlington, TX |
| August 3, 2025 | 11 | FL TX | Bedford, TX |
| August 2, 2025 | 3 | FL TX WY | Melbourne, FL |
| August 1, 2025 | 7 | CO GA MT NC TX | Temple, TX |
| July 31, 2025 | 15 | CO DE MD NJ OH PA TX WY | Annapolis, MD |
| July 30, 2025 | 10 | FL GA IA LA NE TX | Albany, GA |
| July 29, 2025 | 11 | FL GA IA KY LA MN NC SC | Monroe, LA |
| July 28, 2025 | 21 | AL FL IA IL MI MN NV | Pinellas Park, FL |
| July 27, 2025 | 11 | DC FL IL NC OH VA | Alexandria, VA |
| July 26, 2025 | 8 | IN MN ND OH OK | Lima, OH |
| July 25, 2025 | 5 | CT OH OK RI | Waterbury, CT |
| July 24, 2025 | 21 | CO FL IL MI MN MO ND NE | Greeley, CO |
| July 23, 2025 | 2 | MN SD | Rapid City, SD |
| July 22, 2025 | 7 | CO FL KS ND SC | Parker, CO |
| July 21, 2025 | 3 | FL KS ND | Bismarck, ND |
| July 20, 2025 | 6 | FL IA IN MA | Pinellas Park, FL |
| July 19, 2025 | 9 | FL KY MN NC TN VA | Durham, NC |
| July 18, 2025 | 9 | CO FL GA LA SC TN VA | Monroe, LA |
| July 17, 2025 | 18 | CO FL IN KS LA MO MS TN +2 | Olathe, KS |
| July 16, 2025 | 4 | AL IL WV | Charleston, WV |
| July 15, 2025 | 5 | AL FL MN TX | Brooklyn Park, MN |
| July 14, 2025 | 10 | CO FL LA MD NC NJ SD TX +1 | Annapolis, MD |
| July 13, 2025 | 15 | AZ FL IL LA TX | Sanford, FL |
| July 12, 2025 | 35 | AR CO FL IL IN MI MO NC +4 | Manassas, VA |
| July 11, 2025 | 19 | FL GA IA IL MI MO NC NE +2 | Carpentersville, IL |
| July 10, 2025 | 24 | CO FL GA IL MS NC ND NE +5 | Hilton Head Island, SC |
| July 9, 2025 | 25 | FL NC ND NY PA TX VA | Grand Prairie, TX |
| July 8, 2025 | 21 | AL CT IA KS MA MD OK OR +4 | Reading, PA |
| July 7, 2025 | 10 | CO FL LA OH TX | Arvada, CO |
| July 6, 2025 | 6 | CO LA MO WY | Colorado Springs, CO |
| July 5, 2025 | 2 | CO MS | Gulfport, MS |
| July 4, 2025 | 13 | AL AZ DE FL ID ND SC UT +1 | Maricopa, AZ |
| July 3, 2025 | 15 | AZ CT LA NJ NY PA RI VA | Baton Rouge, LA |
| July 2, 2025 | 2 | AZ NE | Grand Island, NE |
| July 1, 2025 | 3 | MD VA | Manassas, VA |
| June 30, 2025 | 4 | NJ NM OK | Lawton, OK |
| June 29, 2025 | 14 | CO FL KS MN MO NC PA | Huntersville, NC |
| June 27, 2025 | 5 | CO IL NC VA | Apex, NC |
| June 26, 2025 | 14 | CO FL GA NC WI | Albany, GA |
| June 25, 2025 | 15 | CO DC FL GA IN MS NC TX | Tallahassee, FL |
| June 24, 2025 | 7 | CO FL MI NC TN | Johnson City, TN |
| June 23, 2025 | 6 | FL KS TX WI | Clearwater, FL |
| June 22, 2025 | 4 | AL NM TX | Roswell, NM |
| June 21, 2025 | 6 | AL FL MN MS ND | Winter Garden, FL |
| June 20, 2025 | 10 | FL IA VA | Sanford, FL |
| June 19, 2025 | 28 | AR CT FL GA KY LA MS NC +5 | Baton Rouge, LA |
| June 18, 2025 | 20 | AL AR GA IN KY MO OH OK | Moore, OK |
| June 17, 2025 | 16 | CO GA IL KS OK | Longmont, CO |
| June 16, 2025 | 11 | AL IA MN NC ND TX WY | Plymouth, MN |
| June 15, 2025 | 2 | CO OK | Colorado Springs, CO |
| June 14, 2025 | 13 | AL CO KS LA MS OK TX | Galveston, TX |
| June 13, 2025 | 5 | CO TN TX | Colorado Springs, CO |
| June 12, 2025 | 8 | CO TX | Baytown, TX |
| June 11, 2025 | 5 | CO LA SC | Baton Rouge, LA |
| June 10, 2025 | 20 | FL GA MS NM TX | Ocoee, FL |
| June 9, 2025 | 25 | AL FL PA SC TX | Abilene, TX |
| June 8, 2025 | 18 | AL AR GA IL MO NC SC TN +2 | Montgomery, AL |
| June 7, 2025 | 14 | AL AR GA MS NM TN TX | Sandy Springs, GA |
| June 6, 2025 | 11 | AL AR CO NM OK TX | Lubbock, TX |
| June 4, 2025 | 11 | CA CO TX | Lancaster, TX |
| June 3, 2025 | 15 | AZ CA KS MO NM NV OK | Moore, OK |
| June 2, 2025 | 24 | FL TX WY | Deerfield Beach, FL |
| June 1, 2025 | 9 | CO OK WY | Stillwater, OK |
| May 31, 2025 | 2 | CA VA | Alexandria, VA |
| May 30, 2025 | 8 | CO FL TX WI | Margate, FL |
| May 29, 2025 | 11 | FL GA LA MS SC | Goose Creek, SC |
| May 28, 2025 | 10 | FL LA MS TX | Austin, TX |
| May 27, 2025 | 10 | AL FL LA TX | Winter Garden, FL |
| May 26, 2025 | 12 | AL CO FL GA NM TX | Columbus, GA |
| May 25, 2025 | 15 | AR CO FL GA MO OK TX | Arvada, CO |
| May 24, 2025 | 20 | AR CO FL KS LA OK TN TX | Oklahoma City, OK |
| May 23, 2025 | 19 | FL LA VA | Margate, FL |
| May 22, 2025 | 5 | FL MO OK TX | Joplin, MO |
| May 21, 2025 | 6 | AL IN LA | Terre Haute, IN |
| May 20, 2025 | 16 | AL IL KS MO TN TX | Florence, AL |
| May 19, 2025 | 29 | IA KS MO OK TN TX UT | Lenexa, KS |
| May 18, 2025 | 19 | AL AR CO KS OK TX | Edmond, OK |
| May 17, 2025 | 26 | IL IN KY MI NY OH TN TX +1 | Denton, TX |
| May 16, 2025 | 77 | AR DC IL IN KY MD MI MO +6 | Burleson, TX |
| May 15, 2025 | 23 | IL MN NC VA WI | Harrisonburg, VA |
| May 14, 2025 | 7 | CO NC SD | Arvada, CO |
| May 11, 2025 | 3 | CO SC | Charleston, SC |
| May 10, 2025 | 2 | AL FL | Dothan, AL |
| May 9, 2025 | 7 | FL NC SC TN TX | Chattanooga, TN |
| May 8, 2025 | 16 | AR FL GA IN KS NC TN TX | Kannapolis, NC |
| May 7, 2025 | 5 | LA TX | Victoria, TX |
| May 6, 2025 | 2 | TX | Odessa, TX |
| May 5, 2025 | 10 | FL NC OH TX VA | Fort Pierce, FL |
| May 4, 2025 | 10 | AZ CO FL NM PA | Coral Gables, FL |
| May 3, 2025 | 9 | AL LA NC SC TX | Rocky Mount, NC |
| May 2, 2025 | 29 | AL AR GA LA OH SC TN TX | Alpharetta, GA |
| May 1, 2025 | 9 | CA KS OH TX | Georgetown, TX |
| April 30, 2025 | 8 | OK TX | Longview, TX |
| April 29, 2025 | 23 | IA IN KS KY MN MO OH OK +3 | Middletown, OH |
| April 28, 2025 | 4 | KS MN WI | Manhattan, KS |
| April 26, 2025 | 7 | CT GA NJ OK | Lawton, OK |
| April 24, 2025 | 10 | CO IA KS NE TN TX | Greeley, CO |
| April 23, 2025 | 19 | AL KS LA MS NC SC TN TX | Salina, KS |
| April 22, 2025 | 5 | LA NC NE | Baton Rouge, LA |
| April 21, 2025 | 4 | AR LA TN TX | Bartlett, TN |
| April 20, 2025 | 3 | AR TX | Abilene, TX |
| April 19, 2025 | 13 | AR IL MO OK | Evanston, IL |
| April 17, 2025 | 5 | IA IL KS MN NE | Cedar Falls, IA |
| April 11, 2025 | 3 | AL FL GA | Alpharetta, GA |
| April 10, 2025 | 6 | AL GA MO TN | Chattanooga, TN |
| April 8, 2025 | 7 | FL | Margate, FL |
| April 6, 2025 | 2 | AL GA | Columbus, GA |
| April 5, 2025 | 22 | AR IN MO OH TN TX | Wichita Falls, TX |
| April 4, 2025 | 12 | AR DE NJ PA TX | Springdale, AR |
| April 3, 2025 | 21 | AR IN KY MO MS TN TX | Bartlett, TN |
| April 2, 2025 | 37 | AR CO FL IL IN KS MO OH +4 | Kissimmee, FL |
| April 1, 2025 | 7 | FL OK | Melbourne, FL |
| March 31, 2025 | 20 | AL AR FL GA KY LA MS NC +2 | West Palm Beach, FL |
| March 30, 2025 | 35 | AR FL IL IN MI MO OK TX | Mansfield, TX |
| March 29, 2025 | 2 | CO MN | Woodbury, MN |
| March 28, 2025 | 16 | IL IN TX WI | Madison, WI |
| March 27, 2025 | 5 | KS TX | Salina, KS |
| March 26, 2025 | 12 | TX | Sherman, TX |
| March 25, 2025 | 10 | FL TX | Homestead, FL |
| March 24, 2025 | 11 | AL LA MS TX | Georgetown, TX |
| March 23, 2025 | 2 | TN | Smyrna, TN |
| March 19, 2025 | 8 | IA IL IN | Terre Haute, IN |
| March 15, 2025 | 33 | AR IL IN KY LA MI MO MS +3 | Baton Rouge, LA |
| March 14, 2025 | 6 | AR IA KS MO WI | Wausau, WI |
| March 13, 2025 | 6 | AL AR GA | Dothan, AL |
| March 8, 2025 | 4 | TX | Mansfield, TX |
| March 4, 2025 | 12 | TX | Rockwall, TX |
| February 27, 2025 | 2 | OH | Grove City, OH |
| February 12, 2025 | 2 | TX | Cedar Hill, TX |
| December 25, 2024 | 5 | TX | Bryan, TX |
| December 24, 2024 | 3 | TX | Pearland, TX |
| December 17, 2024 | 4 | TX | DeSoto, TX |
| December 16, 2024 | 11 | TX | Bedford, TX |
| Year | Storm days | City-days of hail | Widest day |
|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 1467 | July 3, 2026 (69 cities) |
| 2025 | 185 | 2040 | May 16, 2025 (77 cities) |
| 2024 | 178 | 2225 | July 15, 2024 (60 cities) |
| 2023 | 183 | 2496 | July 29, 2023 (58 cities) |
| 2022 | 173 | 1942 | July 23, 2022 (64 cities) |
| 2021 | 160 | 1613 | August 11, 2021 (72 cities) |
| 2020 | 146 | 1838 | August 10, 2020 (65 cities) |
| 2019 | 184 | 2184 | June 1, 2019 (68 cities) |
| 2018 | 175 | 1809 | May 14, 2018 (47 cities) |
| 2017 | 177 | 1899 | July 23, 2017 (57 cities) |
| 2016 | 181 | 1925 | April 26, 2016 (58 cities) |
| 2015 | 171 | 2087 | August 3, 2015 (71 cities) |
| 2014 | 162 | 2025 | June 19, 2014 (63 cities) |
| 2013 | 156 | 1645 | April 10, 2013 (66 cities) |
| 2012 | 215 | 2758 | July 18, 2012 (95 cities) |
| 2011 | 204 | 3800 | June 9, 2011 (110 cities) |
| 2010 | 186 | 2391 | June 18, 2010 (55 cities) |
| 2009 | 187 | 2682 | June 19, 2009 (68 cities) |
| 2008 | 184 | 2773 | July 2, 2008 (68 cities) |
| 2007 | 192 | 2545 | June 27, 2007 (68 cities) |
All cities · Hail history by address · Reported in the last 48 hours · Free API
What Hit My House · Fredericksburg, Virginia ·
hello@whathitmyhouse.com
Independent. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by NOAA, the National Weather Service, or
any government agency. Built on public-domain federal data.
How this works and how we make money.