What Hit My House

Hail storms in 2018

NOAA radar detected hail over two or more of the 1000 cities we track on 175 separate days in 2018 — 1809 city-days of hail in all. The widest was May 14, 2018, which hit 47 cities.

Check a specific address →

These dates are GMT, not local. GMT runs 5–8 hours ahead of the US, so a storm that hit at 8:30 PM local on one evening is recorded here under the following date. Evening storms are the norm across the Plains and the Southeast. If you are writing a date of loss on a claim form, check the local time — being one day off is a real reason a carrier can push back.

Every multi-city hail day in 2018

December 27, 2018 2 cities
December 26, 2018 4 cities
December 2, 2018 2 cities
December 1, 2018 24 cities
November 8, 2018 2 cities
October 23, 2018 5 cities
October 22, 2018 2 cities
October 14, 2018 2 cities
October 13, 2018 4 cities
October 8, 2018 5 cities
October 6, 2018 2 cities
October 4, 2018 2 cities
October 3, 2018 6 cities
October 2, 2018 3 cities
October 1, 2018 2 cities
September 28, 2018 3 cities
September 27, 2018 3 cities
September 25, 2018 2 cities
September 24, 2018 4 cities
September 21, 2018 3 cities
September 20, 2018 11 cities
September 19, 2018 3 cities
September 18, 2018 20 cities
September 17, 2018 2 cities
September 14, 2018 3 cities
September 13, 2018 2 cities
September 12, 2018 2 cities
September 10, 2018 2 cities
September 6, 2018 8 cities
September 5, 2018 11 cities
September 4, 2018 5 cities
September 3, 2018 16 cities
September 2, 2018 20 cities
September 1, 2018 16 cities
August 31, 2018 16 cities
August 30, 2018 14 cities
August 29, 2018 14 cities
August 28, 2018 25 cities
August 27, 2018 12 cities
August 26, 2018 8 cities
August 25, 2018 21 cities
August 24, 2018 12 cities
August 23, 2018 9 cities
August 22, 2018 10 cities
August 21, 2018 3 cities
August 20, 2018 6 cities
August 19, 2018 9 cities
August 18, 2018 3 cities
August 17, 2018 9 cities
August 16, 2018 8 cities
August 15, 2018 5 cities
August 14, 2018 9 cities
August 13, 2018 12 cities
August 12, 2018 6 cities
August 11, 2018 17 cities
August 10, 2018 16 cities
August 9, 2018 28 cities
August 8, 2018 19 cities
August 7, 2018 39 cities
August 6, 2018 19 cities
August 5, 2018 4 cities
August 4, 2018 13 cities
August 3, 2018 13 cities
August 2, 2018 9 cities
August 1, 2018 18 cities
July 31, 2018 5 cities
July 30, 2018 12 cities
July 29, 2018 6 cities
July 28, 2018 10 cities
July 27, 2018 19 cities
July 26, 2018 14 cities
July 25, 2018 10 cities
July 24, 2018 2 cities
July 23, 2018 8 cities
July 22, 2018 20 cities
July 21, 2018 19 cities
July 20, 2018 11 cities
July 19, 2018 6 cities
July 18, 2018 3 cities
July 17, 2018 11 cities
July 16, 2018 14 cities
July 15, 2018 6 cities
July 14, 2018 10 cities
July 13, 2018 7 cities
July 12, 2018 16 cities
July 11, 2018 14 cities
July 10, 2018 20 cities
July 9, 2018 11 cities
July 8, 2018 2 cities
July 7, 2018 4 cities
July 6, 2018 14 cities
July 5, 2018 26 cities
July 4, 2018 16 cities
July 3, 2018 24 cities
July 2, 2018 14 cities
July 1, 2018 13 cities
June 30, 2018 8 cities
June 29, 2018 7 cities
June 28, 2018 19 cities
June 27, 2018 13 cities
June 26, 2018 27 cities
June 25, 2018 18 cities
June 24, 2018 24 cities
June 23, 2018 8 cities
June 22, 2018 3 cities
June 21, 2018 7 cities
June 20, 2018 10 cities
June 19, 2018 20 cities
June 18, 2018 10 cities
June 17, 2018 10 cities
June 16, 2018 32 cities
June 15, 2018 15 cities
June 14, 2018 7 cities
June 13, 2018 16 cities
June 12, 2018 11 cities
June 11, 2018 17 cities
June 10, 2018 14 cities
June 9, 2018 12 cities
June 8, 2018 14 cities
June 7, 2018 21 cities
June 6, 2018 15 cities
June 5, 2018 12 cities
June 4, 2018 10 cities
June 3, 2018 3 cities
June 2, 2018 9 cities
May 31, 2018 2 cities
May 28, 2018 3 cities
May 27, 2018 12 cities
May 26, 2018 6 cities
May 25, 2018 14 cities
May 24, 2018 4 cities
May 23, 2018 4 cities
May 22, 2018 12 cities
May 21, 2018 3 cities
May 20, 2018 17 cities
May 19, 2018 5 cities
May 18, 2018 11 cities
May 17, 2018 4 cities
May 16, 2018 7 cities
May 15, 2018 43 cities
May 14, 2018 47 cities
May 13, 2018 7 cities
May 12, 2018 7 cities
May 11, 2018 3 cities
May 10, 2018 13 cities
May 9, 2018 13 cities
May 7, 2018 2 cities
May 6, 2018 6 cities
May 5, 2018 4 cities
May 3, 2018 22 cities
May 2, 2018 13 cities
May 1, 2018 5 cities
April 27, 2018 2 cities
April 24, 2018 2 cities
April 21, 2018 2 cities
April 14, 2018 10 cities
April 13, 2018 7 cities
April 10, 2018 21 cities
April 7, 2018 5 cities
April 6, 2018 10 cities
April 3, 2018 25 cities
March 29, 2018 3 cities
March 28, 2018 5 cities
March 20, 2018 16 cities
March 19, 2018 3 cities
March 18, 2018 3 cities
March 11, 2018 3 cities
February 24, 2018 2 cities
February 22, 2018 8 cities
February 20, 2018 2 cities
February 7, 2018 12 cities
February 6, 2018 2 cities
January 21, 2018 4 cities
January 11, 2018 3 cities
January 8, 2018 2 cities

← 2017 · All years · 2019 →

All cities · Hail history by address · Reported in the last 48 hours

What Hit My House · Fredericksburg, Virginia · hello@whathitmyhouse.com
Independent. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by NOAA, the National Weather Service, or any government agency. Built on public-domain federal data. How this works and how we make money.