What Hit My House

Hail storms in 2023

NOAA radar detected hail over two or more of the 1000 cities we track on 183 separate days in 2023 — 2496 city-days of hail in all. The widest was July 29, 2023, which hit 58 cities.

Check a specific address →

These dates are GMT, not local. GMT runs 5–8 hours ahead of the US, so a storm that hit at 8:30 PM local on one evening is recorded here under the following date. Evening storms are the norm across the Plains and the Southeast. If you are writing a date of loss on a claim form, check the local time — being one day off is a real reason a carrier can push back.

Every multi-city hail day in 2023

December 24, 2023 2 cities
December 10, 2023 5 cities
December 9, 2023 2 cities
October 24, 2023 10 cities
October 20, 2023 2 cities
October 11, 2023 4 cities
October 5, 2023 15 cities
October 4, 2023 7 cities
October 3, 2023 2 cities
October 1, 2023 2 cities
September 30, 2023 9 cities
September 29, 2023 8 cities
September 28, 2023 5 cities
September 27, 2023 7 cities
September 26, 2023 5 cities
September 25, 2023 23 cities
September 24, 2023 16 cities
September 23, 2023 10 cities
September 21, 2023 9 cities
September 20, 2023 9 cities
September 19, 2023 9 cities
September 18, 2023 2 cities
September 17, 2023 3 cities
September 16, 2023 9 cities
September 15, 2023 2 cities
September 14, 2023 4 cities
September 13, 2023 9 cities
September 12, 2023 7 cities
September 11, 2023 5 cities
September 10, 2023 2 cities
September 9, 2023 29 cities
September 8, 2023 42 cities
September 7, 2023 19 cities
September 6, 2023 14 cities
September 5, 2023 4 cities
September 4, 2023 2 cities
September 3, 2023 4 cities
August 28, 2023 11 cities
August 27, 2023 12 cities
August 26, 2023 9 cities
August 25, 2023 24 cities
August 24, 2023 34 cities
August 23, 2023 8 cities
August 19, 2023 2 cities
August 18, 2023 2 cities
August 17, 2023 14 cities
August 16, 2023 3 cities
August 15, 2023 28 cities
August 14, 2023 6 cities
August 13, 2023 7 cities
August 12, 2023 26 cities
August 11, 2023 20 cities
August 10, 2023 9 cities
August 9, 2023 4 cities
August 8, 2023 8 cities
August 7, 2023 42 cities
August 6, 2023 13 cities
August 5, 2023 9 cities
August 4, 2023 10 cities
August 3, 2023 15 cities
August 2, 2023 4 cities
August 1, 2023 10 cities
July 31, 2023 27 cities
July 30, 2023 16 cities
July 29, 2023 58 cities
July 28, 2023 35 cities
July 27, 2023 18 cities
July 26, 2023 38 cities
July 25, 2023 18 cities
July 24, 2023 24 cities
July 23, 2023 8 cities
July 22, 2023 38 cities
July 21, 2023 44 cities
July 20, 2023 41 cities
July 19, 2023 5 cities
July 18, 2023 20 cities
July 17, 2023 18 cities
July 16, 2023 5 cities
July 15, 2023 4 cities
July 14, 2023 21 cities
July 13, 2023 9 cities
July 11, 2023 16 cities
July 10, 2023 10 cities
July 9, 2023 5 cities
July 8, 2023 8 cities
July 7, 2023 6 cities
July 6, 2023 11 cities
July 5, 2023 35 cities
July 4, 2023 13 cities
July 3, 2023 13 cities
July 2, 2023 22 cities
July 1, 2023 25 cities
June 30, 2023 13 cities
June 29, 2023 34 cities
June 27, 2023 16 cities
June 26, 2023 19 cities
June 25, 2023 34 cities
June 24, 2023 11 cities
June 23, 2023 14 cities
June 22, 2023 23 cities
June 21, 2023 20 cities
June 20, 2023 28 cities
June 19, 2023 20 cities
June 18, 2023 10 cities
June 17, 2023 26 cities
June 16, 2023 30 cities
June 15, 2023 20 cities
June 14, 2023 27 cities
June 13, 2023 38 cities
June 12, 2023 38 cities
June 11, 2023 26 cities
June 10, 2023 20 cities
June 9, 2023 18 cities
June 8, 2023 23 cities
June 7, 2023 8 cities
June 6, 2023 25 cities
June 5, 2023 16 cities
June 4, 2023 21 cities
June 3, 2023 32 cities
June 2, 2023 8 cities
June 1, 2023 6 cities
May 31, 2023 15 cities
May 30, 2023 9 cities
May 29, 2023 4 cities
May 28, 2023 2 cities
May 27, 2023 2 cities
May 26, 2023 15 cities
May 25, 2023 12 cities
May 24, 2023 22 cities
May 23, 2023 2 cities
May 22, 2023 4 cities
May 21, 2023 2 cities
May 20, 2023 4 cities
May 19, 2023 28 cities
May 18, 2023 9 cities
May 17, 2023 12 cities
May 16, 2023 9 cities
May 15, 2023 12 cities
May 14, 2023 2 cities
May 13, 2023 17 cities
May 12, 2023 7 cities
May 11, 2023 10 cities
May 10, 2023 13 cities
May 9, 2023 17 cities
May 5, 2023 3 cities
April 29, 2023 11 cities
April 28, 2023 18 cities
April 27, 2023 13 cities
April 26, 2023 9 cities
April 25, 2023 3 cities
April 24, 2023 2 cities
April 23, 2023 3 cities
April 21, 2023 19 cities
April 18, 2023 2 cities
April 17, 2023 15 cities
April 16, 2023 15 cities
April 15, 2023 26 cities
April 14, 2023 6 cities
April 13, 2023 6 cities
April 10, 2023 5 cities
April 6, 2023 2 cities
April 5, 2023 47 cities
April 2, 2023 18 cities
April 1, 2023 12 cities
March 31, 2023 28 cities
March 28, 2023 5 cities
March 27, 2023 7 cities
March 26, 2023 9 cities
March 23, 2023 4 cities
March 17, 2023 6 cities
March 16, 2023 21 cities
March 13, 2023 3 cities
March 3, 2023 6 cities
March 2, 2023 3 cities
March 1, 2023 7 cities
February 27, 2023 3 cities
February 16, 2023 5 cities
January 24, 2023 4 cities
January 12, 2023 11 cities
January 8, 2023 6 cities
January 4, 2023 14 cities
January 3, 2023 5 cities
January 2, 2023 2 cities

← 2022 · All years · 2024 →

All cities · Hail history by address · Reported in the last 48 hours

What Hit My House · Fredericksburg, Virginia · hello@whathitmyhouse.com
Independent. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by NOAA, the National Weather Service, or any government agency. Built on public-domain federal data. How this works and how we make money.